اتومبیل | مقدار | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | |||
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۵۶.۹) -۳۳۰۰۰۰۰۰ | |||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | |||
نویسنده : حامد بابایی |
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
نظرسنجی
کیفیت سایت برگ برنده ؟
پیوندهای روزانه
آمار سایت